2024 광전기장비 기술 혁신 컨퍼런스는 2024년 6월 12일 (SNEC 전날) 에 열리며, 이성결합 및 페로브스카이트 기술을 분석한다.
![]()
| 20Mwp 반자동 태양광 패널 라인 | |||
| - 아니 | 장비 | 모델 | Qty |
| 이름 | |||
| 1 | 수동 EVA/TPT 절단 테이블 | RJCJT | 1 |
| 2 | 완전 자동 스트링거 | SP-1400 | 1 |
| 3 | 리본 절단 기계 | YS-100 | 1 |
| 4 | 수동 셀 용접 테이블 | 3부 | 2 |
| 5 | 용접철 | 203H ESD | 15 |
| 7 | 설치 작업장 | L2000 *W1200* H800 | 2 |
| 8 | 관찰 표 | L2000*W1500*H1080 | 2 |
| 9 | 트롤리 | 세포 이전 | 2 |
| 선층화 | 2 | ||
| 래미네이션 후 | 2 | ||
| 10 | 완전 자동 라미네이터 | YDB-2236 | 1 |
| 11 | 정리 테이블 | 2 | |
| 프레임 머신 | RJZK2M | 1 | |
| JunctionBox 설치 테이블 | 2 | ||
| 12 | IV 검사기 | YHMT-A | 1 |
| 선택용 기계 | |||
| 1 | 셀 분류기 | YHCT-A | 1 |
| 2 | 레이저 스크립 머신 | YHC-20F | 1 |
| 3 | IV 검사기 | YHMT-AAA | 1 |
| 4 | 완전 자동 라미네이터 | YDD-2236 (제2회) | 1 |
| 5 | EL 검사기 | YHEL-2400 | |

